Football: Updated league-by-league standings
• Published September 30, 2012
Modified October 01, 2012
The Olympian
| 2A Evergreen Conference |
| Team | League | Overall |
| Tumwater | 2-0 | 4-1 |
| River Ridge | 1-0 | 4-1 |
| Capital | 1-1 | 4-1 |
| W.F. West | 0-1 | 3-2 |
| Black Hills | 0-1 | 3-2 |
| Centralia | 0-1 | 0-5 |
| 3A Narrows |
| Team | League | Overall |
| North Thurston | 3-0 | 5-0 |
| Shelton | 2-0 | 5-0 |
| Timberline | 2-0 | 4-1 |
| Lincoln | 1-2 | 3-2 |
| Foss | 1-2 | 1-3 |
| Wilson | 0-3 | 2-3 |
| Mount Tahoma | 0-2 | 0-5 |
| 4A Narrows |
| Team | League | Overall |
| Bellarmine | 3-0 | 4-1 |
| Olympia | 2-0 | 2-3 |
| Central Kitsap | 2-1 | 4-1 |
| Yelm | 1-1 | 3-2 |
| South Kitsap | 1-2 | 3-2 |
| Gig Harbor | 0-2 | 1-4 |
| Stadium | 0-3 | 1-4 |
| 1A SWW Evergreen |
| Team | League | Overall |
| Tenino | 3-0 | 5-0 |
| Hoquiam | 3-0 | 5-0 |
| Elma | 2-1 | 2-3 |
| Montesano | 1-1 | 3-2 |
| Rochester | 1-2 | 1-4 |
| Forks | 0-2 | 2-3 |
| Rainier | 0-3 | 0-5 |
| 1B Pacific Coast League |
| Team | League | Overall |
| Mary M. Knight | 2-0 | 4-0 |
| Wishkah Valley | 1-0 | 4-1 |
| Taholah | 1-0 | 1-3 |
| Lake Quinault | 0-2 | 1-3 |
| Oakville | 0-1 | 0-2 |
| Washington School for the Deaf | 0-2 | 0-2 |