Boys basketball: Scoring leaders, standings through Jan. 24
SCORING LEADERS THROUGH JAN. 24
PLAYER | SCHOOL | POINTS | GAMES | AVERAGE |
1. Hodges Bailey | Centralia | 404 | 16 | 25.3 |
2. Clay Christian | North Thurston | 398 | 16 | 24.9 |
3. Noah Phillips | Northwest Christian | 257 | 12 | 21.4 |
4. Erik Stevenson | Timberline | 313 | 16 | 19.6 |
5. Brian Marty | Tumwater | 307 | 16 | 19.2 |
6. Chris Penner | Capital | 275 | 15 | 18.3 |
7. Jeremy Spencer | North Thurston | 271 | 15 | 18.1 |
8. Noah Brewer | Black Hills | 222 | 15 | 14.8 |
9. Joe Crumley | Black Hills | 217 | 15 | 14.5 |
10. Joey Hawks | Yelm | 225 | 16 | 14.1 |
11. Kyle Kimball | Shelton | 219 | 16 | 13.7 |
12. Hunter Sipe | Olympia | 243 | 18 | 13.5 |
13. Casson Rouse | Olympia | 215 | 16 | 13.4 |
14. TJ Mickelson | Capital | 214 | 16 | 13.4 |
15. Jordan Skipper-Brown | River Ridge | 240 | 18 | 13.3 |
*Based on available stats. Not all games reported.
LEAGUE STANDINGS THROUGH JAN. 24
4A SPSL
SCHOOL | LEAGUE | OVERALL |
Curtis | 12-2 | 16-2 |
Emerald Ridge | 11-2 | 12-5 |
Bellarmine Prep | 10-3 | 11-6 |
Olympia | 9-5 | 11-7 |
Puyallup | 6-7 | 10-7 |
South Kitsap | 5-8 | 5-12 |
Sumner | 3-10 | 3-13 |
Graham-Kapowsin | 2-10 | 4-12 |
Rogers | 1-12 | 2-15 |
Top five teams qualify for 4A West Central/Southwest bidistrict tournament
3A SSC
SCHOOL | LEAGUE | OVERALL |
Capital | 9-1 | 14-2 |
Timberline | 7-3 | 11-5 |
Gig Harbor | 6-4 | 12-4 |
North Thurston | 6-4 | 10-6 |
Central Kitsap | 6-4 | 8-8 |
Peninsula | 3-7 | 7-9 |
Yelm | 2-8 | 4-12 |
Shelton | 1-9 | 5-11 |
Top six teams qualify for 3A West Central/Southwest bidistrict tournament
2A SPSL
SCHOOL | LEAGUE | OVERALL |
MOUNTAIN DIVISION | ||
Foss | 13-0 | 14-4 |
Lindbergh | 11-2 | 13-6 |
White River | 9-4 | 11-8 |
Fife | 7-6 | 10-9 |
Evergreen | 7-6 | 8-9 |
Washington | 3-10 | 4-15 |
Franklin Pierce | 2-11 | 3-16 |
Foster | 0-13 | 0-17 |
SOUND DIVISION | ||
Renton | 11-2 | 13-6 |
River Ridge | 8-4 | 12-6 |
Clover Park | 8-4 | 11-7 |
Steilacoom | 8-5 | 10-9 |
Highline | 8-5 | 10-9 |
Tyee | 4-9 | 9-10 |
Eatonville | 3-9 | 7-11 |
Orting | 0-12 | 1-17 |
Top four teams from each division qualify for 2A West Central District tournament
2A EVCO
SCHOOL | LEAGUE | OVERALL |
Tumwater | 6-0 | 12-4 |
Centralia | 4-2 | 10-6 |
Black Hills | 4-2 | 9-7 |
Aberdeen | 2-4 | 6-9 |
W.F. West | 2-4 | 8-8 |
Rochester | 0-6 | 3-13 |
Top four teams qualify for 2A Southwest District tournament
1A EVCO
SCHOOL | LEAGUE | OVERALL |
Hoquiam | 5-0 | 11-5 |
Montesano | 4-1 | 11-6 |
Forks | 3-2 | 11-6 |
Elma | 1-4 | 3-13 |
Tenino | 0-6 | 2-16 |
Top four teams qualify for 1A Southwest District tournament
2B CENTRAL
SCHOOL | LEAGUE | OVERALL |
Napavine | 14-0 | 11-0 |
Adna | 10-1 | 12-3 |
Toledo | 8-3 | 11-4 |
Toutle Lake | 8-3 | 11-4 |
Kalama | 8-3 | 9-6 |
Morton-White Pass | 5-5 | 8-6 |
Rainier | 4-6 | 7-7 |
Winlock | 4-7 | 6-10 |
Onalaska | 3-8 | 5-10 |
Mossyrock | 2-9 | 4-10 |
Wahkiakum | 2-9 | 5-10 |
Pe Ell | 0-11 | 1-14 |
Top nine teams qualify for 2B Southwest District tournament
2B PACIFIC
SCHOOL | LEAGUE | OVERALL |
Life Christian | 13-0 | 17-1 |
Ilwaco | 11-3 | 14-4 |
Chief Leschi | 10-4 | 14-4 |
Raymond | 7-6 | 10-7 |
Willapa Valley | 7-7 | 11-7 |
Northwest Christian | 6-7 | 8-8 |
Ocosta | 4-9 | 6-11 |
South Bend | 1-12 | 1-16 |
North Beach | 1-12 | 1-15 |
Top seven teams qualify for 2B Southwest District tournament
Lauren Smith: 360-754-5473, @smithlm12
This story was originally published January 25, 2017 at 5:55 PM with the headline "Boys basketball: Scoring leaders, standings through Jan. 24."